Футбол

Расписание матчей
4 июля
Кайрат 4 : 0 Туран
5 июля
Кызылжар 0 : 0 Ордабасы
Женис 2 : 0 Ulytau
Актобе 2 : 0 Атырау
Елимай 2 : 3 Тобол
6 июля
Жетысу 19:00 Астана
Okzhetpes 20:30 Кайсар

Турнирная таблица Казахстанская Премьер-Лига 2025

# Команда И В Н П М О
1. Кайрат 16 11 3 2 34:12 36
2. Астана 15 10 4 1 32:15 34
3. Актобе 16 10 2 4 26:12 32
4. Тобол 14 9 4 1 27:12 31
5. Елимай 15 7 3 5 20:15 24
6. Okzhetpes 14 6 3 5 19:20 21
7. Ордабасы 14 5 5 4 14:12 20
8. Женис 15 3 8 4 15:14 17
9. Кызылжар 15 3 7 5 17:20 16
10. Жетысу 14 2 7 5 12:20 13
11. Кайсар 15 2 7 6 14:25 13
12. Ulytau 15 3 3 9 9:22 12
13. Туран 15 3 2 10 12:24 11
14. Атырау 17 1 2 14 9:37 5

Новости Футбол

1 2 3 4 5 ... Вперед