Футбол

Расписание матчей
31 октября
Кайрат 1 : 1 Altay
Тобол 2 : 3 Актобе
Kaspiy 1 : 2 Кызылжар
Жетысу 2 : 2 Астана
Irtysh 2 : 0 Ордабасы
Женис 2 : 1 Кайсар
Ulytau 0 : 3 Атырау
Елимай 1 : 4 Okzhetpes

Турнирная таблица Казахстанская Премьер-Лига 2026

# Команда И В Н П М О
1. Ордабасы 30 21 5 4 59:23 68
2. Кайрат 30 19 8 3 60:23 65
3. Астана 30 15 9 6 48:31 54
4. Okzhetpes 30 16 6 8 49:38 54
5. Актобе 30 14 7 9 47:39 49
6. Елимай 30 12 9 9 43:44 45
7. Тобол 30 12 5 13 42:42 41
8. Женис 30 9 9 12 32:40 36
9. Ulytau 30 9 8 13 27:38 35
10. Кызылжар 30 9 6 15 31:42 33
11. Kaspiy 30 9 6 15 32:44 33
12. Irtysh 30 8 8 14 31:44 32
13. Атырау 30 6 12 12 27:35 30
14. Altay 30 6 10 14 31:42 28
15. Жетысу 30 6 9 15 31:49 27
16. Кайсар 30 4 13 13 25:41 25

Новости Футбол

Назад ... 135 136 137 138 139 ... Вперед